Текст
01.06.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 1"апреля 2022 г. | |||||
| КГУ "Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Вознесенка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»;" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | |||
| годовой план | план на период 1 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 194 | 194 | 194 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 216 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 41963 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 35955,1 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3537,2 | |||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164,8 | 164,8 | 164,8 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 27336,6 | |||
| штатная численность | единиц | 33,019 | 33,019 | 33,019 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112,7 | 112,7 | 112,7 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1058,5 | |||
| штатная численность | единиц | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54,9 | 54,9 | 54,9 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4022,8 | |||
| штатная численность | единиц | 23,05 | 23,05 | 23,05 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42,6 | 42,6 | 42,6 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5881,4 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 126,48 | |||
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||