Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
| ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
| КГУ "Вознесенская средняя школа" | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 194 | 194 | 194 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 612 | 612 | 612 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 118823 | 118823.0 | 118823 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 63202.8 | 63202.8 | 63202.8 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5932.8 | 5932.8 | 5932.8 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 44657.2 | 44657.2 | 44657.2 |
| штатная численность | единиц | 33.019 | 33.019 | 33.019 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112.7 | 112.7 | 112.7 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 824 | 824 | 824 |
| штатная численность | единиц | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54.9 | 54.9 | 54.9 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11788.8 | 11788.8 | 11788.8 |
| штатная численность | единиц | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7986.59 | 7986.59 | 7986.59 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 47010.7 | 47010.7 | 47010.7 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 622.89 | 622.89 | 622.89 |
| и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||